Lige nu er planen:
|
Dato
|
Strækning
| Afstand i kilometer |
| 20 - 8 | København - Leon | |
| 21 - 8 | Leon – Villadangos del Paramo | 23.1 |
| 22 - 8 | Villadangos del Paramo - Astorga | 30.1 |
| 23 - 8 | Astorga – Rabanal del Camino | 21.4 |
| 24 - 8 | Rabanal del Camino - Molinaseca | 26.5 |
| 25 - 8 | Molinaseca - Villafranca | 30.7 |
| 26 - 8 | Villafranca – O’cebreiro | 30.1 |
| 27 - 8 | O’cebreiro - Tricastela | 20.7 |
| 28 - 8 | Tricastela - Sarria | 25.0 |
| 29 - 8 | Sarria - Portomarin | 22.9 |
| 30 - 8 | Portomarin – Palads de rei | 26.1 |
| 31 - 8 | Palads de rei - Rabadiso | 26.4 |
| 1 - 9 | Rabadiso - Arca | 22.2 |
| 2 - 9 | Arca - Santiago | 20.1 |
| 3 - 9 | Santiago - Negreira | 22.4 |
| 4 - 9 | Negreira - Olveiroa | 33.1 |
| 5 - 9 | Olveiroa - Muxia | 33.0 |
| 6 - 9 | Muxia - Finnisterre | 28.0 |
| 7 - 9 | Finnisterre - Olveiroa | 31.2 |
| 8 - 9 | Olveiroa - Negreira | 33.1 |
| 9 - 9 | Negreira - Santiago | 22.4 |
| 10 - 9 | Santiago – København | |
- men som sagt, planer er et - udførelse noget andet.
Lige nu overvejer jeg de sidste 2 dage - måske sker det med bus så jeg har et par dage i Santiago til sidst - men ...
Ingen kommentarer:
Send en kommentar